注入
-
料金カテゴリ一覧
このページのトップへ
| ベビーコラーゲンブースター | 1本 | ¥132,000 |
|---|---|---|
| 2本 | ¥220,000 | |
| 3本 | ¥275,000 |
| ニューフェイススキンブースター | 4cc | ¥110,000 |
|---|---|---|
| 2cc | ¥66,000 | |
| リズネ 1cc | ¥33,000 |
| レニスナ(Lenisna) | 1本 | ¥33,000 |
|---|---|---|
| 5本 | ¥132,000 | |
| 10本 | ¥220,000 |
| ジュベルック(juvelook) | 1本 | ¥33,000 |
|---|
| HYDRO DELUXE(ハイドロデラックス) | 0.5cc | ¥33,000 |
|---|---|---|
| 1cc | ¥55,000 |
| B注射(ジュベルック+ハイドロデラックス) | ジュベルック2cc+ハイドロデラックス1cc | ¥121,000 |
|---|---|---|
| ジュベルック1cc+ハイドロデラックス0.5cc | ¥66,000 |
| オリディア(olidia) | 1本 | ¥33,000 |
|---|
| アリアナリフト | 2本 | ¥242,000 |
|---|
| ベビーコラーゲン | 1本 | ¥217,800 |
|---|---|---|
| PRP 2本 + ベビーコラーゲン 1本 | ¥308,000 |
| 超高濃度PRP(再生医療) | 1本 | ¥110,000 |
|---|---|---|
| 2本 | ¥165,000 | |
| 3本 | ¥220,000 |
| ボトックス注入 | (症状や部位によって注入量は異なります) ナボタ | 0.1cc ¥11,000 |
|---|---|---|
| (症状や部位によって注入量は異なります) ボトックスビスタ | 0.1cc ¥16,500 | |
| エラ ナボタ | ¥38,500 | |
| エラ ボトックスビスタ | ¥55,000 | |
| ネフェルティティ ボトックス | ¥110,000 | |
| 脇 ボトックスビスタ | ¥55,000 | |
| ふくらはぎ ボトックスビスタ | ¥132,000 | |
| 花粉症 ボトックス | ¥13,200 |
| ピネハ コンツァー | 1cc | ¥66,000 |
|---|---|---|
| 2cc | ¥121,000 | |
| 3cc | ¥170,500 | |
| 4cc | ¥220,000 | |
| 5cc | ¥264,000 | |
| 6cc | ¥308,000 | |
| 8cc | ¥374,000 | |
| 10cc | ¥440,000 |

















